2024年12月11日(水)現在 | |||||
No. | 回数 | 書道展 | 賞 | 推挙 | 西暦 |
1 | 第30回 | 働く者の作品展 | 銀賞 | 2007 | |
2 | 第31回 | 働く者の作品展 | 金賞、岡崎市教育委員会賞 | 2008 | |
3 | 第32回 | 働く者の作品展 | 金賞、岡崎市教育委員会賞 | 2009 | |
4 | 第5回 | 遊彩書芸院展 | 特選 | 2009 | |
5 | H22年度 | O・A・C展 | 愛知産業大学賞 | 2010 | |
6 | 第34回 | 東洋書芸院公募展 | 奨励賞 | 会友 | 2010 |
7 | 第6回 | 遊彩書芸院展 | 院賞 | 審査員 | 2010 |
8 | 第35回 | 東洋書芸院公募展 | 特選 | 正会員 | 2011 |
9 | 第28回 | 産経国際書展 | 秀作 | 2011 | |
10 | 第34回 | 働く者の作品展 | 銅賞 | 2011 | |
11 | 第7回 | 遊彩書芸院展 | 推薦 | 2011 | |
12 | 第36回 | 東洋書芸院公募展 | 特選 | 2012 | |
13 | 第35回 | 働く者の作品展 | 銀賞 | 2012 | |
14 | 第37回 | 東洋書芸院公募展 | 推薦 | 2013 | |
15 | 第30回 | 産経国際書展 | 秀作 | 会友 | 2013 |
16 | 第36回 | 働く者の作品展 | 金賞、岡崎市教育委員会賞 | 2013 | |
17 | 第38回 | 東洋書芸院公募展 | 特選 | 同人会員 | 2014 |
18 | 第29回 | ふれあい書道展 | 敢闘賞 | 2014 | |
19 | 第37回 | 働く者の作品展 | 銅賞 | 2014 | |
20 | 第38回 | 働く者の作品展 | 銅賞 | 2015 | |
21 | 第33回 | 産経国際書展 | 会友賞 | 無鑑査会員 | 2016 |
22 | 第41回 | 東洋書芸院公募展 | - | 審査同人会員 | 2017 |
23 | 第40回 | 働く者の作品展 | 金賞、岡崎市教育委員会賞 | 2017 | |
24 | 第42回 | 働く者の作品展 | 金賞、岡崎市教育委員会賞 | 2019 | |
25 | 第37回 | 産経国際書展 | 無鑑査会員特別奨励賞 | 審査会員 | 2020 |
26 | 第44回 | 働く者の作品展 | 金賞、岡崎市教育委員会賞 | 2021 | |
27 | 第45回 | 働く者の作品展 | 金賞、岡崎市教育委員会賞 | 2022 | |
28 | 第46回 | 働く者の作品展 | 佳作 | 2023 | |
29 | 第47回 | 働く者の作品展 | 金賞、岡崎市教育委員会賞 | 2024 |
精勤章(1999年)
岡崎市消防団消防操法大会 小型ポンプの部 優秀賞(2000年)
日本習字50周年記念表彰(2003年)
善行章(2003年)
防火勲章(2008年)
精績章(2010年)
愛知県警察本部長表彰(セーフティーゴールド賞)(2014年)
防火功章(2018年)
永年勤続功労章(2023年)